<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mario Gutknecht &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.mariogutknecht.ch/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariogutknecht.ch</link>
	<description>Mario Gutknecht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 09:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Wäre Drogen legalisieren die Lösung?</title>
		<link>http://www.mariogutknecht.ch/2011/12/21/ware-drogen-legalisieren-die-losung/</link>
		<comments>http://www.mariogutknecht.ch/2011/12/21/ware-drogen-legalisieren-die-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariogutknecht.ch/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Der Kampf gegen die Drogen kostet weltweit Milliarden. Erst vor wenigen Tagen habe ich eine Meldung gelesen, wonach die USA Mexiko eine Viertelmilliarde Dollar für den „Drogenkrieg“ bezahlt. Doch auch bei uns entstehen massive Kosten. Praktisch jede Woche berichten wir am Sender von Drogenhändlern. Dutzende Polizisten, Staatsanwälte, Anwälte, Richter, Gefängniswärter und so weiter müssen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariogutknecht.ch/2011/12/21/ware-drogen-legalisieren-die-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+: Ein Plus?</title>
		<link>http://www.mariogutknecht.ch/2011/07/11/google-ein-plus/</link>
		<comments>http://www.mariogutknecht.ch/2011/07/11/google-ein-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariogutknecht.ch/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Zurzeit gehöre ich zu den Tausenden, welche Google Plus ausprobieren und ich gebe zu, ich bin begeistert. Als ehemaliger MySpace und passivem Facebook-Nutzer setzt das neue soziale Netzwerk von Google doch einige interessante Akzente. Einerseits lässt sich Google einfach verwalten. Die Freunde kann man in Kreisen (Circles) ablegen. Und zwar nicht durch irgendwelche DropDown-Menus, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariogutknecht.ch/2011/07/11/google-ein-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenrettung ganz einfach</title>
		<link>http://www.mariogutknecht.ch/2011/04/25/datenrettung-ganz-einfac/</link>
		<comments>http://www.mariogutknecht.ch/2011/04/25/datenrettung-ganz-einfac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 18:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Postrec]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariogutknecht.ch/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann ich Daten wiederherstellen, wenn ich eine Festplatte anders formatiert und partitioniert hat? Allen die damit nicht viel anfangen können. Der beschrieben Vorgang ist um einiges schwerwiegender als nur das Löschen des Papierkorbs. Unter Linux geht dies ganz einfach. Das Programm „Photorec“ installieren und dies nach den Dateien suchen lassen. Dazu braucht das Programm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariogutknecht.ch/2011/04/25/datenrettung-ganz-einfac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Firma mit dem vielleicht miesesten Kundenservice</title>
		<link>http://www.mariogutknecht.ch/2011/04/21/die-firma-mit-dem-vielleicht-miesesten-kundenservice/</link>
		<comments>http://www.mariogutknecht.ch/2011/04/21/die-firma-mit-dem-vielleicht-miesesten-kundenservice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariogutknecht.ch/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Im Marketing gibt es eine einfache Formel: Es kostet rund sechs Mal mehr einen neuen Kunden zu gewinnen, als einen alten zu halten. Wenn dem so ist, verwundert es mich nicht, weshalb Conforama entsprechend viel Werbung machen muss.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariogutknecht.ch/2011/04/21/die-firma-mit-dem-vielleicht-miesesten-kundenservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eben &#8230; vor zwei Jahren</title>
		<link>http://www.mariogutknecht.ch/2011/03/24/soeben-vor-zwei-jahren/</link>
		<comments>http://www.mariogutknecht.ch/2011/03/24/soeben-vor-zwei-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 22:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariogutknecht.ch/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute die Fernsehsendung 10vor10 gesehen hatte, hat sich vielleicht über die eine oder andere Aussage gewundert. So sagte Susanne Wile in der Anmoderation, dass schwarzer Rauch aus dem Reaktor 3 des AKWs Fukushima aufgestiegen sei. Was dies zu bedeuten habe, sei unklar. Wenige Minuten später war die Situation klar. Innerhalb von Sekunden hat die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariogutknecht.ch/2011/03/24/soeben-vor-zwei-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Rheinfall in 360 Grad</title>
		<link>http://www.mariogutknecht.ch/2010/11/15/der-rheinfall-in-360-grad/</link>
		<comments>http://www.mariogutknecht.ch/2010/11/15/der-rheinfall-in-360-grad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 19:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[360° Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinfall]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariogutknecht.ch/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Zeit gibt es nun wieder einmal ein Panorama-Bild. Der Rundum-Blick mitten im Rheinfall aufgenommen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariogutknecht.ch/2010/11/15/der-rheinfall-in-360-grad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Hausberg Luzerns in 360° (UPDATE: nun gleich zweimal)</title>
		<link>http://www.mariogutknecht.ch/2010/05/23/der-hausberg-luzerns/</link>
		<comments>http://www.mariogutknecht.ch/2010/05/23/der-hausberg-luzerns/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[360° Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Pilatus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariogutknecht.ch/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Lange war es still in diesem Blog. Nun gibt es gleich etwas fürs Auge. Kleiner Tipp: Ins Bild klicken und danach mit der Maus navigieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariogutknecht.ch/2010/05/23/der-hausberg-luzerns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dank Streetview in die Vergangenheit abtauchen</title>
		<link>http://www.mariogutknecht.ch/2010/04/19/dank-streetview-in-die-vergangenheit-abtauchen/</link>
		<comments>http://www.mariogutknecht.ch/2010/04/19/dank-streetview-in-die-vergangenheit-abtauchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatitlan]]></category>
		<category><![CDATA[Google StreetView]]></category>
		<category><![CDATA[Tultepec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariogutknecht.ch/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die einmal wissen wollten, wo ich bis letzten November lebte: Seit einigen Tagen ist Google Streetview für Cuatitlan auf geschaltet. Schaut euch um hier. Übrigens hier findet ihr das Haus der Eltern meiner Frau. Hier noch ein Blick in die Wäscherei meines verstorbenen Schwiegervaters.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariogutknecht.ch/2010/04/19/dank-streetview-in-die-vergangenheit-abtauchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenarbeit zwischen Tagi und Blick?</title>
		<link>http://www.mariogutknecht.ch/2010/03/17/zusammenarbeit-zwischen-tagi-und-blick/</link>
		<comments>http://www.mariogutknecht.ch/2010/03/17/zusammenarbeit-zwischen-tagi-und-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[blick.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Conent-Klau]]></category>
		<category><![CDATA[tagesanzeiger.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariogutknecht.ch/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Bahnt sich die nächste Fusion zweier Medienhäuser in der Schweiz an? Werden künftig die Tamedia und Ringier eng zusammenarbeiten? Naja, wahrscheinlich handelt es sich doch eher um einen Fall von Content-Klau. Was die Medienhäuser oft Google und Bloggern vorwerfen, praktizieren sie selbst gerne. Irgendwo ein interessantes Bild gesehen. Irgendwo ein cooles Video gefunden. Dann wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariogutknecht.ch/2010/03/17/zusammenarbeit-zwischen-tagi-und-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super-Milliardär mit Schmerz</title>
		<link>http://www.mariogutknecht.ch/2010/03/12/super-milliardar-mit-schmerz/</link>
		<comments>http://www.mariogutknecht.ch/2010/03/12/super-milliardar-mit-schmerz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardär mit Herz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariogutknecht.ch/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Kleines Rätsel: Wie würden Sie jemanden nennen, der mit seinen Monopolen die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes verhindert, womit tausende Menschen in die Armut abdriften, der dank Korruption einen Staatsbetrieb viel zu günstig übernehmen konnte und sich damit eine goldene Nase verdiente. Ganz klar: So jemanden nennt man Super-Milliardär mit Herz! Fertig gebracht hat dieses Kunststück [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariogutknecht.ch/2010/03/12/super-milliardar-mit-schmerz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

